| Produkt |
Beschreibung |
| A-1180 | LWL 100 Mbit/s 8 Port Carrier/Metro Ethernet CPE |
| A-2000 | Metro Ethernet Network Edge Switch |
| A-210 | LWL 1000 Mbit/s Carrier/Metro Ethernet CPE |
| A-2200 | Carrier/Metro Ethernet Access Switch |
| A-4100 | Optical Carrier/Metro Ethernet Aggregation und Core Switch |
| A-8100 | MPLS Carrier/Metro Ethernet Network Core Switch |
| Accelerator-4930 | WAN Optimierung für kleinere Außenstellen |
| Accelerator-6950 | WAN Optimierung bis zu 45 Mbit/s |
| ACE-2002/2002E | ATM NTU und Multiservice Access Konzentrator |
| ACE-202 | Dedizierter Multiservice Access Konzentrator |
| ACE-3xxx | ATM Backhaul Aggregation |
| ACE-52 | Multiservice-Netzabschluss |
| ADR 155C | Kompakter SDH STM-1/STM4 Add/Drop- und Terminalmultiplexer |
| ADR 2500 eXtra | STM-16 PDH/SDH Add/Drop- und Terminalmultiplexer mit Ethernet Ports |
| ADR622 | Modularer STM-4 SDH-Multiplexer |
| ADSL-2401m | ADSL2+ Hutschienenmodem-Router mit Ethernet Schnittstelle und seriellem Port |
| AirMux-200 | 5,4 GHz Funksystem für Ethernet und bis zu 4 E1 |
| Airmux-400 | Drahtloser Breitband-Multiplexer |
| ASM-10/8 | Synchrones/asynchrones Modem bis 19,2 kb/s |
| ASM-61 | Symmetrisches Zweidraht-VDSL-Modem |
| ASM-MN-214 | Modemrack für bis zu 14 Modems oder Konverter |
| ASMi-52 | 2/4-Draht G.SHDSL Modem/Multiplexer |
| ASMi-52L | 2/4-Draht G.SHDSL Modem |
| ASMi-52LRail | 2/4-Draht G.SHDSL Hutschienenmodem |
| ASMi-52Rail | 2/4-Draht G.SHDSL Industrial Ethernet Hutschienen-Modem |
| ASMi-54 | G.SHDSLbis Modem für bis zu 22,8 Mbit/s über Kupfer |
| ASMi-54RAIL | G.SHDSLbis Hutschienenmodem für bis zu 11 Mbit/s über Kupfer |
| Produkt |
Beschreibung |
| Indoor-WLAN | WLAN gemäß Wifi 802.11a/b/g/n |
| Innovaphone IP-PBX | VoIP Telefonanlage |
| IP-110 | Kostengünstiges IP Telefon |
| IP-1200 | VoIP DECT Gateway |
| IP-150-151 | Robustes VoIP-Telefon für den Einsatz in rauer Umgebung |
| IP-200 | IP Telefon zur Anbindung an ein IP-Datennetz |
| IP-22-24-28 | IP Terminal Adapter für analoge Geräte |
| IP-230 | IP Telefon zur Anbindung an ein IP-Datennetz |
| IP-240 | VoIP-Systemtelefon für die innovaphone IP-PBX |
| IP-302 | ISDN VoIP Gateway, Terminaladapter und PBX in einem Gerät |
| IP-305 | ISDN VoIP Gateway für bis zu 4 Gespräche, ISDN-Adapter und PBX-Plattform |
| IP-55-56 | DECT Handset für die innovaphone IP-PBX |
| IP-6000 | VoIP Gateway für bis zu 60 Gespräche und PBX-Plattform |
| IP-72 | WLAN-Telefon |
| IP-800 | VoIP Gateway mit 4 So Ports und PBX-Plattform |
| Ipmux-155L | STM-1 TDM over IP Gateway |
| IPmux-1E | TDMoIP Gateway für 4 analoge Ports oder 4 S0 |
| IPmux-216 | TDMoIP Gateway für bis zu 16 E1 |
| IPmux-24 | TDMoIP Gateway zur Vernetzung von bis zu 4 E1 über Gigabit Ethernet |
| IPmux-2L | TDMoIP Gateway mit zwei E1 und serieller Schnittstelle |
| IPmux-4L | TDMoIP Gateway mit vier E1 |
| IPVgate-20A | Voice over IP SIP Gateway mit analogen Ports |
| IPVgate-20B | Voice over IP SIP Gateway mit ISDN BRI Ports |
| IPVgate-20P | Voice over IP PRI SIP Gateway mit E1 Port |
| IPVsuite-200 | SIP Softswitch und Provisionierungssystem |
| Produkt |
Beschreibung |
| RAD-Katalog 2010 deutsch | Der RAD-Katalog als Download oder CD (deutsch) |
| RAD-Katalog 2010 englisch | Den aktuellen RAD-Katalog 2010 bestellen (englisch) |
| RADview-SC-IPV | Managementsystem für IP-Telefonie |
| RIC-155 | Konverter zur Fast-Ethernet-Vernetzung über STM-1 |
| RIC-155 GE | Konverter zur Gigabit-Ethernet-Vernetzung über STM-1 |
| RIC-622GE | Netzabschlussgerät für Gigabit Ethernet über STM-4/OC-12c |
| RIC-E1 | Ethernet E1 Konverter |
| RIC-E3/T3/ETH | Schnittstellenkonverter von 10/100BaseT zu E3/T3 |
| RICi-155GE | Intelligente Gigabit-Ethernet-Vernetzung über STM-1 |
| RICi-16 | Netzabschlussgerät für Ethernet über 16 E1 oder T1 |
| RICi-4E1T1 | Managebarer Konverter zur Fast-Ethernet-Vernetzung über bis zu 4 E1 |
| RICi-8E1T1 | Managebarer Konverter zur Fast-Ethernet-Vernetzung über bis zu 8 E1 |
| RICi-E1 | Managebarer Konverter zur Fast-Ethernet-Vernetzung über E1 |
| RICi-E3 | Managebarer Ethernet-E3 Konverter |
| RS-20 | Industrial Fast Ethernet Hutschienen-Switch |
| RS-30 | Industrial Fast/Gigabit Ethernet Hutschienen-Switch |
| RS-40 | Gigabit Industrial Ethernet Hutschienen-Switch |
| RSR20 | Robuster Industrial (Fast) Ethernet Switch |
| RSR30 | Robuster Industrial (Gigabit) Ethernet Switch |
| Produkt |
Beschreibung |
| S-RPT | 2/4-Draht G.SHDSL Repeater |
| S.CON1M | 10/100BaseTX/FX Medien-Konverter mit SNMP |
| SDH-SFP | Multirate SFPs für Datenraten von 155 bis 2670 Mbit/s |
| SDH-SFP-CWDM | Multirate CWDM SFPs für 155 bis 2670 Mbit/s |
| SDH-SFP-DWDM | Multirate DWDM SFP für 155 bis 2670 Mbit/s |
| SI3000-ADSL2 | ADSL2+-Blade für SI3000 |
| SI3000-G.SHDSL | G.SHDSL Blade für SI3000 |
| SI3000-Lumia | FTTx und Multiservice Access bis 10 Gbit/s |
| SI3000-LWL-FE | Fast Ethernet LWL Blade für SI3000 |
| SI3000-LWL-GE | Gigabit Ethernet LWL Blade für den SI3000 |
| SI3000-MSAN | Multiservice Access Knoten |
| SI3000-POTS | 64 Port Telefonie-Blade für das SI3000 |
| SI3000-VDSL2 | VDSL2-Blade für SI3000 |
| SI3000-Wimax | Wimax Blade für den SI3000-MSAN |
| Sinope | ADSL2+/ADSL2/ADSL 4 Port Modem/Gateway CPE |
| SLF | Richtfunk, 7 - 38GHz mit GE/FE/STM1/E1/E3 Schnittstellen |
| Spider-II | Unmanaged Industrial Ethernet Switch |
| STT | Leistungsfähiges Test- und Analysegerät |
| STT-DTM | Dispersionsanalysesystem |
| STT-Ethernet | Ethernet Analysesystem und Lastgenerator bis 10 Gigabit/s |
| STT-Metro | Metro Ethernet-Messmodul für die STT Geräte-Plattform |
| STT-ONE | SDH und OTN Mess- und Analysesystem |
| STT-WDM | Mess- und Analysesystem für CWDM und DWDM |
| SunSet-MTT | Der kompakte Handheldtester |